Budget for Graduate Students
| Expense Per Term | Graduate Full Time | Graduate Half Time | Graduate Out-of-State Full Time | Graduate Out-of-State Half Time |
|---|---|---|---|---|
| Tuition | $4,239 | $2,826 | $5,085 | $3,390 |
| Fees | $259.30 | $254.20 | $259.30 | $254.20 |
| Loan origination | $78 | $78 | $78 | $78 |
| Housing | $5,281 | $5,281 | $5,281 | $5,281 |
| Food | $1,834 | $1,834 | $1,834 | $1,834 |
| Books | $581 | $387 | $581 | $387 |
| Supplies | $307 | $153 | $307 | $153 |
| Transportation | $521 | $265 | $521 | $265 |
| Personal/Health | $615 | $615 | $615 | $615 |
| Misc | $196 | $196 | $196 | $196 |
| Total | $13,911 | $11,889 | $14,757 | $12,453 |
